CarPrice

Автомобиль SsangYong Kyron

Среднеразмерный внедорожник

Дорожный просвет 199 мм.
Габариты (длина × ширина × высота) 4660 × 1880 × 1755
Объём багажника 625 л.
Объём топливного бака 75 л.
Масса автомобиля 1987 кг.

Стоимость от 1 009 990 руб.

Узнать о наличии автомобиля

Дилеры SsangYong в моем городе

Доступные комплектации SsangYong Kyron

Название КПП Цена, руб.
SsangYong Kyron Original 2.3 MT (K23EM05) механическая от 1 009 990
SsangYong Kyron Original 2.0Xdi MT (K20EM05) механическая от 1 059 990
SsangYong Kyron Comfort 2.3 MT (K23EM07) механическая от 1 069 990
SsangYong Kyron Original 2.3 AT (K23EA05) автоматическая от 1 069 990
SsangYong Kyron Comfort 2.0Xdi MT (K20EM08) механическая от 1 119 990
SsangYong Kyron Original 2.0Xdi AT (K20EA05) автоматическая от 1 119 990
SsangYong Kyron Comfort 2.3 AT (K23EA07) автоматическая от 1 129 990
SsangYong Kyron Comfort 2.0Xdi AT (K20EA08) автоматическая от 1 179 990
SsangYong Kyron Comfort+ 2.3 AT (K23EA21) автоматическая от 1 179 990
SsangYong Kyron Comfort+ 2.0Xdi AT (K20EA21) автоматическая от 1 229 990
SsangYong Kyron Elegance 2.3 AT (K23EL26) автоматическая от 1 229 990
SsangYong Kyron Elegance 2.0Xdi AT (K20EL26) автоматическая от 1 279 990
SsangYong Kyron Luxury 2.3 AT (K23EL46) автоматическая от 1 279 990
SsangYong Kyron Luxury 2.0Xdi AT (K20EL46) автоматическая от 1 329 990
Заметили ошибку? Напишите нам!
Aliexpress INT

Рассчитайте стоимость КАСКО и ОСАГО

Другие варианты страхования на Сравни.ру