Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M11
![]() |
|||||||
MH13C 1.6 MT | 499000 руб. | передний | 126 л.с. | 10,2 / 6,8 / 8 | 14.1 c. | ||
M11 Sedan
![]() |
|||||||
MS14C 1.6 MT | 489000 руб. | передний | 126 л.с. | 10,2 / 6,8 / 8 | 14.1 c. | ||
Bonus 3
![]() |
|||||||
Standard 1.5 MT | 485900 руб. | передний | 109 л.с. | ||||
IndiS
![]() |
|||||||
IN14B 1.3 MT | 419000 руб. | передний | 83 л.с. | 9 / 6,1 / 7,2 | 11 c. | ||
IN14C 1.3 MT | 439000 руб. | передний | 83 л.с. | 9 / 6,1 / 7,2 | 11 c. | ||
IN14C 1.3 AMT | 474900 руб. | передний | 83 л.с. | 8,5 / 6,2 / 7,1 | 11 c. | ||
Very
![]() |
|||||||
VR14B 1.5 MT | 399999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
VR14BP 1.5 MT | 409999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
VR14C 1.5 MT | 419999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
VR14LX 1.5 MT | 429999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
Bonus (2011)
![]() |
|||||||
BN14B 1,5 MT | 389999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
BN14BP 1,5 MT | 399999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
BN14C 1.5 MT | 409999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. | ||
BN14LX 1.5 MT | 419999 руб. | передний | 109 л.с. | 8,6 / 5,3 / 6,5 | 16 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexia
![]() |
седан | ||||||
Low Cost SOHC 1,5 | 450000 руб. | передний | 80 л.с. | 8,5 / 7,7 / 8 | 12.5 c. | ||
Matiz
![]() |
хэтчбек | ||||||
Standart Low Cost 0,8 | 396000 руб. | передний | 51 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 14 c. | ||
Standart STD 0,8 | 462000 руб. | передний | 51 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 14 c. | ||
Standart DX 0,8 | 491000 руб. | передний | 51 л.с. | 7,3 / 6,3 / 6,9 | 14 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journey
![]() |
кроссовер | ||||||
R/T 3.6 6A AWD P1 | Не назначена | полный | 280 л.с. | 15,9 / 8,5 / 11,3 | 8.4 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto 3D
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 Easy MT | 499000 руб. | передний | 77 л.с. | 7,7 / 5,2 / 6,1 | 13.2 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emgrand EC7-HB
![]() |
|||||||
Standard 1.5 MT | 449000 руб. | передний | 98 л.с. | 13 c. | |||
Comfort 1.5 MT | 459000 руб. | передний | 98 л.с. | 13 c. | |||
Standard 1.8 MT | 479000 руб. | передний | 126 л.с. | 10 / 6,2 / 7,6 | 12.8 c. | ||
Comfort 1.8 MT | 489000 руб. | передний | 126 л.с. | 10 / 6,2 / 7,6 | 12.8 c. | ||
Emgrand EC7
![]() |
|||||||
Standard 1.5 MT | 449000 руб. | передний | 98 л.с. | 8,7 / 5,5 / 6,7 | 15 c. | ||
Comfort 1.5 MT | 459000 руб. | передний | 98 л.с. | 8,7 / 5,5 / 6,7 | 15 c. | ||
Standard 1.8 MT | 479000 руб. | передний | 126 л.с. | 10 / 6,2 / 7,6 | 12.8 c. | ||
Comfort 1.8 MT | 489000 руб. | передний | 126 л.с. | 10 / 6,2 / 7,6 | 12.8 c. | ||
MK Cross
![]() |
|||||||
Comfort 1.5 MT | 409000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | 11.6 c. | ||
Luxury 1.5 MT | 429000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | 11.6 c. | ||
GC6
![]() |
|||||||
Base 1.5 MT | 389000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | |||
Comfort 1.5 MT | 399000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | |||
MK (2008)
![]() |
|||||||
Base 1.5 MT | 375000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | 18 c. | ||
Comfort 1.5 MT | 385000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | |||
MK
![]() |
|||||||
Base 1.5 MT | 355000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 | |||
Comfort 1.5 MT | 375000 руб. | передний | 94 л.с. | 7,8 / 6,3 / 6,8 |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3
![]() |
|||||||
Standard 1.5 MT | 499900 руб. | передний | 112 л.с. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solaris hatchback
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 Active 5MT | 499600 руб. | передний | 107 л.с. | 7,6 / 4,9 / 5,9 | 11.5 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalina Cross
![]() |
|||||||
Norma | 471000 руб. | передний | 87 л.с. | 12.2 c. | |||
4x4 Urban
![]() |
|||||||
1.7 5MT | 448000 руб. | полный | 83 л.с. | 17 c. | |||
Granta Hatchback
![]() |
|||||||
Standart (21911-40-710) MT | 348800 руб. | передний | 87 л.с. | 9,3 / 6,1 / 7,3 | 12.5 c. | ||
Norma (21911-41-710) MT | 380600 руб. | передний | 87 л.с. | 9,3 / 6,1 / 7,3 | 12.5 c. | ||
Norma (21917-41-710) MT | 396300 руб. | передний | 106 л.с. | 10.9 c. | |||
Norma (21917-41-750) AMT | 431500 руб. | передний | 106 л.с. | 9 / 5,2 / 6,6 | 12.3 c. | ||
Luks (21917-42-710) MT | 453500 руб. | передний | 106 л.с. | 10.9 c. | |||
Luks (21912-42-710) AMT | 492200 руб. | передний | 106 л.с. | 9 / 5,2 / 6,6 | 12.3 c. | ||
Priora wagon
![]() |
универсал | ||||||
Norma (21723-31-054) | 446600 руб. | передний | 106 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21723-31-045) | 457900 руб. | передний | 98 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21723-31-047) | 460600 руб. | передний | 98 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21723-31-057) | 460900 руб. | передний | 106 л.с. | 11.5 c. | |||
Priora sedan
![]() |
седан | ||||||
Norma (21703-31-055) | 435000 руб. | передний | 106 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21703-21-045) | 446300 руб. | передний | 98 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21703-31-045) | 449000 руб. | передний | 98 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21703-31-057) | 449300 руб. | передний | 106 л.с. | 11.5 c. | |||
Priora hatchback
![]() |
хэтчбек | ||||||
Norma (21723-31-055) | 443000 руб. | передний | 106 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21723-21-045) | 454300 руб. | передний | 98 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21723-31-045) | 457000 руб. | передний | 98 л.с. | 11.5 c. | |||
Norma (21723-31-054) | 457300 руб. | передний | 106 л.с. | 11.5 c. | |||
Largus
![]() |
универсал | ||||||
Standart (KS015-40-000) Furgon | 457000 руб. | передний | 90 л.с. | 12,3 / 7,5 / 9,3 | 14.7 c. | ||
Standart (KS015-40-021) Furgon | 467000 руб. | передний | 90 л.с. | 12,3 / 7,5 / 9,3 | 14.7 c. | ||
Standart (KS015-40-000) 5S | 479000 руб. | передний | 90 л.с. | 12,3 / 7,5 / 9,3 | 14.7 c. | ||
Norma (KS015-41-00L) Furgon | 495000 руб. | передний | 90 л.с. | 12,3 / 7,5 / 9,3 | 14.7 c. | ||
Norma (KS015-41-02K) Furgon | 499500 руб. | передний | 90 л.с. | 12,3 / 7,5 / 9,3 | 14.7 c. | ||
Kalina Wagon
![]() |
универсал | ||||||
Standart MT | 388300 руб. | передний | 87 л.с. | 12.7 c. | |||
Norma MT | 404400 руб. | передний | 87 л.с. | 12.7 c. | |||
Norma (106 hp) MT | 454700 руб. | передний | 106 л.с. | 11.2 c. | |||
Luks MT | 478800 руб. | передний | 106 л.с. | 11.2 c. | |||
Norma AT | 484000 руб. | передний | 87 л.с. | 14.2 c. | |||
Norma (98 hp) AT | 496700 руб. | передний | 98 л.с. | 13.7 c. | |||
Kalina
![]() |
хэтчбек | ||||||
Standart MT | 376300 руб. | передний | 87 л.с. | 12.4 c. | |||
Norma MT | 392400 руб. | передний | 87 л.с. | 12.4 c. | |||
Norma (106 hp) MT | 442700 руб. | передний | 106 л.с. | 11.6 c. | |||
Luks MT | 466800 руб. | передний | 106 л.с. | 11.6 c. | |||
Norma AT | 472000 руб. | передний | 87 л.с. | 14.2 c. | |||
Norma (98 hp) AT | 484700 руб. | передний | 98 л.с. | 13.8 c. | |||
Granta
![]() |
седан | ||||||
Standart (21906-40-710) MT | 331600 руб. | передний | 82 л.с. | 9,3 / 6,1 / 7,3 | 13.2 c. | ||
Norma (21901-41-711) MT | 363000 руб. | передний | 87 л.с. | 8,5 / 5,7 / 7,2 | 12.4 c. | ||
Norma (21901-41-011) MT | 371300 руб. | передний | 87 л.с. | 8,5 / 5,7 / 7,2 | 12.4 c. | ||
Norma (21901-41-013) MT | 381400 руб. | передний | 87 л.с. | 8,5 / 5,7 / 7,2 | 12.4 c. | ||
Norma (21901-41-012) MT | 386600 руб. | передний | 87 л.с. | 8,5 / 5,7 / 7,2 | 12.4 c. | ||
Norma (21901-41-014) MT | 396000 руб. | передний | 87 л.с. | 8,5 / 5,7 / 7,2 | 12.4 c. | ||
Norma (21902-42-011) AMT | 421300 руб. | передний | 106 л.с. | 9 / 5,2 / 6,6 | 12.3 c. | ||
Luks (21905-42-014) MT | 461600 руб. | передний | 98 л.с. | 8,5 / 5,7 / 7,2 | 11.2 c. | ||
Luks (21907-42-013) MT | 468300 руб. | передний | 106 л.с. | 10.9 c. | |||
Luks (21902-42-014) AMT | 474600 руб. | передний | 106 л.с. | 9 / 5,2 / 6,6 | 12.3 c. | ||
4x4 5D
![]() |
внедорожник | ||||||
Стандарт (21310-41-031) | 441500 руб. | полный | 80 л.с. | 12,6 / 9,7 / 11,3 | 16.4 c. | ||
4x4 3D
![]() |
внедорожник | ||||||
Стандарт (21214-20-046) | 405000 руб. | полный | 80 л.с. | 12,3 / 9,4 / 11 | 16 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X50
![]() |
|||||||
Comfort 1.5 MT | 499900 руб. | передний | 103 л.с. | 11 c. | |||
Solano
![]() |
|||||||
Comfort 1.5 MT | 499900 руб. | передний | 100 л.с. | 15.5 c. | |||
Solano (2010)
![]() |
|||||||
Standart 1.6 MT | 439900 руб. | передний | 106 л.с. | 15.5 c. | |||
Luxury 1.6 MT | 464900 руб. | передний | 106 л.с. | 15.5 c. | |||
Luxury 1.8 MT | 489900 руб. | передний | 125 л.с. | 14 c. | |||
Smily
![]() |
|||||||
Comfort 1.3 MT | 394900 руб. | передний | 88 л.с. | 14.5 c. | |||
Luxury 1.3 MT | 434900 руб. | передний | 88 л.с. | 14.5 c. | |||
Luxury 1.3 CVT | 484900 руб. | передний | 88 л.с. | 14.5 c. | |||
Smily (2011)
![]() |
|||||||
Standart 1.3 MT | 319900 руб. | передний | 89 л.с. | 14.5 c. | |||
Luxury 1.3 MT | 349900 руб. | передний | 89 л.с. | 14.5 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan (2004)
![]() |
|||||||
Authentique 1.4 MT5 | 379000 руб. | передний | 75 л.с. | 9,4 / 5,5 / 6,9 | 13 c. | ||
Expression 1.4 MT5 | 425990 руб. | передний | 75 л.с. | 9,4 / 5,5 / 6,9 | 13 c. | ||
Expression 1.6 (103 hp) AT4 | 495990 руб. | передний | 103 л.с. | 11,8 / 6,7 / 8,4 | 11.7 c. | ||
Sandero
![]() |
хэтчбек | ||||||
Access 1.2 | 379000 руб. | передний | 75 л.с. | 7,7 / 5,1 / 6 | 14.5 c. | ||
Access 1.6 | 443990 руб. | передний | 82 л.с. | 9,8 / 5,8 / 7,2 | 11.9 c. | ||
Confort 1.2 | 491990 руб. | передний | 75 л.с. | 7,7 / 5,1 / 6 | 14.5 c. | ||
Confort 1.6 | 496990 руб. | передний | 82 л.с. | 9,8 / 5,8 / 7,2 | 11.9 c. | ||
Logan
![]() |
седан | ||||||
Access 1,6 | 399000 руб. | передний | 82 л.с. | 9,8 / 5,8 / 7,2 | 11.9 c. | ||
Confort 1,6 | 473990 руб. | передний | 82 л.с. | 9,8 / 5,8 / 7,2 | 11.9 c. | ||
Confort 1,6 (102 hp) | 493990 руб. | передний | 102 л.с. | 9,4 / 5,8 / 7,1 | 10.5 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 Saloon
![]() |
|||||||
1.6T Manual Linear | Не назначена | передний | 180 л.с. | 10,7 / 6,1 / 7,8 | 9.5 c. | ||
1.6T Manual Vector | Не назначена | передний | 180 л.с. | 10,7 / 6,1 / 7,8 | 9.5 c. | ||
2.0T Automatic Aero | Не назначена | передний | 220 л.с. | 13,5 / 6,6 / 9,1 | 8.5 c. | ||
2.0T Automatic Linear | Не назначена | передний | 220 л.с. | 13,5 / 6,6 / 9,1 | 8.5 c. | ||
2.0T Automatic Vector | Не назначена | передний | 220 л.с. | 13,5 / 6,6 / 9,1 | 8.5 c. | ||
2.0T Automatic XWD Aero | Не назначена | полный | 220 л.с. | 14,7 / 7,2 / 9,9 | 8.8 c. | ||
2.0T Automatic XWD Linear | Не назначена | полный | 220 л.с. | 14,7 / 7,2 / 9,9 | 8.8 c. | ||
2.0T Automatic XWD Vector | Не назначена | полный | 220 л.с. | 14,7 / 7,2 / 9,9 | 8.8 c. | ||
2.0T Manual Aero | Не назначена | передний | 220 л.с. | 11,9 / 6,1 / 8,2 | 7.9 c. | ||
2.0T Manual Linear | Не назначена | передний | 220 л.с. | 11,9 / 6,1 / 8,2 | 7.9 c. | ||
2.0T Manual Vector | Не назначена | передний | 220 л.с. | 11,9 / 6,1 / 8,2 | 7.9 c. | ||
2.0T Manual XWD Aero | Не назначена | полный | 220 л.с. | 12,4 / 6,7 / 8,8 | 8 c. | ||
2.0T Manual XWD Linear | Не назначена | полный | 220 л.с. | 12,4 / 6,7 / 8,8 | 8 c. | ||
2.0T Manual XWD Vector | Не назначена | полный | 220 л.с. | 12,4 / 6,7 / 8,8 | 8 c. | ||
2.0TiD Automatic Aero | Не назначена | передний | 160 л.с. | 9,3 / 5,3 / 6,8 | 10.1 c. | ||
2.0TiD Automatic Linear | Не назначена | передний | 160 л.с. | 9,3 / 5,3 / 6,8 | 10.1 c. | ||
2.0TiD Automatic Vector | Не назначена | передний | 160 л.с. | 9,3 / 5,3 / 6,8 | 10.1 c. | ||
2.0TiD Manual Aero | Не назначена | передний | 160 л.с. | 6,9 / 4,3 / 5,3 | 9.9 c. | ||
2.0TiD Manual Linear | Не назначена | передний | 160 л.с. | 6,9 / 4,3 / 5,3 | 9.9 c. | ||
2.0TiD Manual Vector | Не назначена | передний | 160 л.с. | 6,9 / 4,3 / 5,3 | 9.9 c. | ||
2.0TTiD Manual Aero | Не назначена | передний | 190 л.с. | 8,2 / 4,9 / 6 | 9.1 c. | ||
2.0TTiD Manual Linear | Не назначена | передний | 190 л.с. | 8,2 / 4,9 / 6 | 9.1 c. | ||
2.0TTiD Manual Vector | Не назначена | передний | 190 л.с. | 8,2 / 4,9 / 6 | 9.1 c. | ||
2.0TTiD Manual XWD Aero | Не назначена | полный | 190 л.с. | 8,9 / 5,5 / 6,7 | 9.2 c. | ||
2.0TTiD Manual XWD Linear | Не назначена | полный | 190 л.с. | 8,9 / 5,5 / 6,7 | 9.2 c. | ||
2.0TTiD Manual XWD Vector | Не назначена | полный | 190 л.с. | 8,9 / 5,5 / 6,7 | 9.2 c. | ||
2.8T Automatic XWD Aero | Не назначена | полный | 300 л.с. | 16,2 / 7,3 / 10,6 | 6.9 c. | ||
9-3X
![]() |
|||||||
2.0T XWD Automatic | Не назначена | полный | 210 л.с. | 15,5 / 7,3 / 10 | 8.8 c. | ||
2.0T XWD Manual | Не назначена | полный | 210 л.с. | 10,9 / 6,4 / 8,1 | 8.8 c. | ||
TTiD4 Automatic | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,9 / 5 / 6 | 9.2 c. | ||
TTiD4 Manual | Не назначена | передний | 180 л.с. | 6,4 / 4,4 / 5,1 | 8.7 c. | ||
9-3 Sport Sedan
![]() |
|||||||
Aero 2.8TS AT | Не назначена | передний | 255 л.с. | 16,9 / 7,2 / 10,8 | 7.5 c. | ||
Aero 2.8TS MT | Не назначена | передний | 255 л.с. | 15,4 / 7,1 / 10,2 | 6.7 c. | ||
Linear 1.8 MT | Не назначена | передний | 122 л.с. | 10,6 / 5,9 / 7,7 | 11.5 c. | ||
Linear 2.0 LPT AT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 13,6 / 6,9 / 9,4 | 10.7 c. | ||
Linear 2.0 LPT MT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 11,5 / 6,5 / 8,3 | 9.5 c. | ||
Vector 2.0LPT AT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 13,6 / 6,9 / 9,4 | 10.7 c. | ||
Vector 2.0LPT MT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 11,5 / 6,5 / 8,3 | 9.5 c. | ||
Vector 2.0T AT | Не назначена | передний | 175 л.с. | 13,7 / 7,1 / 9,5 | 9.7 c. | ||
Vector 2.0T MT | Не назначена | передний | 175 л.с. | 11,5 / 6,3 / 8,3 | 8.5 c. | ||
Vector 2.0TS AT | Не назначена | передний | 210 л.с. | 14 / 7,1 / 9,6 | 8.8 c. | ||
Vector 2.0TS MT | Не назначена | передний | 210 л.с. | 12,8 / 6,8 / 9 | 7.9 c. | ||
9-3 Sport Combi
![]() |
|||||||
Aero 2.8TS AT | Не назначена | передний | 255 л.с. | 17,2 / 7,4 / 11 | 7.8 c. | ||
Aero 2.8TS MT | Не назначена | передний | 255 л.с. | 15,1 / 7,2 / 10,1 | 6.9 c. | ||
Linear 1.8 MT | Не назначена | передний | 122 л.с. | 10,5 / 6,1 / 7,8 | 12.5 c. | ||
Linear 2.0 LPT AT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 13,4 / 6,8 / 9,2 | 11.3 c. | ||
Linear 2.0 LPT MT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 11,3 / 6 / 7,9 | 10.2 c. | ||
Vector 2.0LPT AT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 13,4 / 6,8 / 9,2 | 11.3 c. | ||
Vector 2.0LPT MT | Не назначена | передний | 150 л.с. | 11,3 / 6 / 7,9 | 10.2 c. | ||
Vector 2.0T AT | Не назначена | передний | 175 л.с. | 13,7 / 7,1 / 9,6 | 10 c. | ||
Vector 2.0T MT | Не назначена | передний | 175 л.с. | 11,2 / 7,2 / 8,1 | 8.8 c. | ||
Vector 2.0TS AT | Не назначена | передний | 210 л.с. | 14,7 / 7 / 9,8 | 9 c. | ||
Vector 2.0TS MT | Не назначена | передний | 210 л.с. | 11,9 / 6,5 / 8,5 | 7.9 c. | ||
9-3 Convertible
![]() |
|||||||
Aero 2.8TS AT | Не назначена | передний | 255 л.с. | 16,9 / 7,2 / 10,8 | 7.5 c. | ||
Aero 2.8TS MT | Не назначена | передний | 255 л.с. | 15,4 / 7,1 / 10,2 | 6.7 c. | ||
Vector 2.0T AT | Не назначена | передний | 175 л.с. | 13,1 / 7,7 / 9,7 | 10.5 c. | ||
Vector 2.0T MT | Не назначена | передний | 175 л.с. | 11,9 / 7,1 / 8,9 | 9 c. | ||
Vector 2.0TS AT | Не назначена | передний | 210 л.с. | 14 / 7,1 / 9,6 | 8.8 c. | ||
Vector 2.0TS MT | Не назначена | передний | 210 л.с. | 12,8 / 6,8 / 9 | 7.9 c. |
Фото | Кузов | Комплектация | Цена | Привод | Мощность | Расход | Разгон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon ST
![]() |
|||||||
Classic 1,2 MT5 (86 hp) | Не назначена | передний | 86 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 12.1 c. | ||
Reference 1,2 MT5 (86 hp) | Не назначена | передний | 86 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 12.1 c. | ||
Reference 1,2 MT5 | Не назначена | передний | 105 л.с. | 5,9 / 4,3 / 4,9 | 10.3 c. | ||
Reference 1,2 DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 5,8 / 4,5 / 5 | 10.3 c. | ||
Style 1,2 MT5 | Не назначена | передний | 105 л.с. | 5,9 / 4,3 / 4,9 | 10.3 c. | ||
Style 1,4 MT6 | Не назначена | передний | 122 л.с. | 6,6 / 4,6 / 5,3 | 9.6 c. | ||
Style 1,2 DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 5,8 / 4,5 / 5 | 10.3 c. | ||
FR 1,4 MT6 | Не назначена | передний | 122 л.с. | 6,6 / 4,6 / 5,3 | 9.6 c. | ||
Style 1,4 MT6 (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 5,9 / 4,3 / 4,8 | 8.1 c. | ||
FR 1,4 MT6 (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 5,9 / 4,3 / 4,8 | 8.1 c. | ||
FR 1,8 MT6 | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,5 / 4,9 / 5,9 | 7.8 c. | ||
FR 1,8 DSG | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,1 / 4,8 / 5,7 | 7.7 c. | ||
Leon SC
![]() |
хэтчбек | ||||||
Classic 1,2 MT5 (86 hp) | Не назначена | передний | 86 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 11.9 c. | ||
FR 1,4 MT6 | Не назначена | передний | 122 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 9.3 c. | ||
FR 1,4 MT6 (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 6,5 / 4,5 / 5,2 | 8.2 c. | ||
FR 1,8 DSG | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,1 / 5 / 5,7 | 7.5 c. | ||
FR 1,8 MT6 | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,2 / 5,3 / 6 | 7.5 c. | ||
Reference 1,2 DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 10.1 c. | ||
Reference 1,2 MT5 | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 10.1 c. | ||
Reference 1,2 MT5 (86 hp) | Не назначена | передний | 86 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 11.9 c. | ||
Style 1,2 DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6 / 4,1 / 4,8 | 10 c. | ||
Style 1,2 MT5 | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 10.1 c. | ||
Style 1,4 MT6 | Не назначена | передний | 122 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 9.3 c. | ||
Style 1,4 MT6 (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 6,5 / 4,5 / 5,2 | 8.2 c. | ||
Style 1,4 DSG (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 7.9 c. | |||
Leon
![]() |
хэтчбек | ||||||
Classic 1,2 MT5 (86 hp) | Не назначена | передний | 86 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 11.9 c. | ||
FR 1,4 MT6 | Не назначена | передний | 122 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 9.3 c. | ||
FR 1,4 MT6 (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 6,5 / 4,5 / 5,2 | 8.2 c. | ||
FR 1,8 DSG | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,1 / 5 / 5,7 | 7.5 c. | ||
FR 1,8 MT6 | Не назначена | передний | 180 л.с. | 7,2 / 5,3 / 6 | 7.5 c. | ||
Reference 1,2 DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 10.1 c. | ||
Reference 1,2 MT5 | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 10.1 c. | ||
Reference 1,2 MT5 (86 hp) | Не назначена | передний | 86 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 11.9 c. | ||
Style 1,2 DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6 / 4,1 / 4,8 | 10 c. | ||
Style 1,2 MT5 | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 10.1 c. | ||
Style 1,4 MT6 | Не назначена | передний | 122 л.с. | 6,5 / 4,4 / 5,2 | 9.3 c. | ||
Style 1,4 MT6 (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 6,5 / 4,5 / 5,2 | 8.2 c. | ||
Style 1,4 DSG (140 hp) | Не назначена | передний | 140 л.с. | 8 c. | |||
Ibiza ST
![]() |
универсал | ||||||
Reference 1.4 MPI MT | Не назначена | передний | 85 л.с. | 8 / 4,7 / 5,9 | 12.4 c. | ||
Reference 1.6 MPI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7,7 / 4,8 / 5,8 | 10.1 c. | ||
Reference 1.6 MPI MT | Не назначена | передний | 105 л.с. | 8,4 / 5 / 6,3 | 10.4 c. | ||
Style 1.2 TSI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7 / 4,4 / 5,3 | 10 c. | ||
Style 1.2 TSI MT | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,8 / 4,5 / 5,3 | 10.2 c. | ||
Style 1.4 MPI MT | Не назначена | передний | 85 л.с. | 8 / 4,7 / 5,9 | 12.4 c. | ||
Style 1.6 MPI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7,7 / 4,8 / 5,8 | 10.1 c. | ||
Style 1.6 MPI MT | Не назначена | передний | 105 л.с. | 8,4 / 5 / 6,3 | 10.4 c. | ||
Ibiza SC FR
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 TSI DSG | Не назначена | передний | 150 л.с. | 8,1 / 5,3 / 6,3 | 7.7 c. | ||
Ibiza SC
![]() |
хэтчбек | ||||||
Reference 1.4 MPI MT | Не назначена | передний | 85 л.с. | 8 / 4,7 / 5,9 | 12.4 c. | ||
Reference 1.6 MPI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7,7 / 4,8 / 5,8 | 10.1 c. | ||
Reference 1.6 MPI MT | Не назначена | передний | 105 л.с. | 8,4 / 5 / 6,3 | 10.4 c. | ||
Style 1.2 TSI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7 / 4,4 / 5,3 | 9.7 c. | ||
Style 1.2 TSI MT | Не назначена | передний | 105 л.с. | 6,8 / 4,5 / 5,3 | 9.8 c. | ||
Style 1.4 MPI MT | Не назначена | передний | 85 л.с. | 8,2 / 5,1 / 6,2 | 11.8 c. | ||
Style 1.6 MPI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7,7 / 4,8 / 5,8 | 10.1 c. | ||
Style 1.6 MPI MT | Не назначена | передний | 105 л.с. | 8,4 / 5 / 6,3 | 10.4 c. | ||
Ibiza FR
![]() |
хэтчбек | ||||||
1.4 TSI DSG | Не назначена | передний | 150 л.с. | 8,1 / 5,3 / 6,3 | 7.7 c. | ||
Ibiza
![]() |
хэтчбек | ||||||
Reference 1.4 MPI MT | Не назначена | передний | 85 л.с. | 8,2 / 5,1 / 6,2 | 11.8 c. | ||
Reference 1.6 MPI DSG | Не назначена | передний | 105 л.с. | 7,7 / 4,8 / 5,8 | 10.3 c. | ||
