Выбор нового Российского автомобиля

Фото Кузов Комплектация Цена Привод Мощность Расход Разгон
Largus Cross
Luxe 1.6 MT 5S 593000 руб. передний 105 л.с. 13.1 c.
Luxe 1.6 MT 7S 618000 руб. передний 105 л.с. 13.5 c.
Kalina Cross
Norma 471000 руб. передний 87 л.с. 12.2 c.
4x4 Urban
1.7 5MT 448000 руб. полный 83 л.с. 17 c.
Granta Hatchback
Standart (21911-40-710) MT 348800 руб. передний 87 л.с. 9,3 / 6,1 / 7,3 12.5 c.
Norma (21911-41-710) MT 380600 руб. передний 87 л.с. 9,3 / 6,1 / 7,3 12.5 c.
Norma (21917-41-710) MT 396300 руб. передний 106 л.с. 10.9 c.
Norma (21917-41-750) AMT 431500 руб. передний 106 л.с. 9 / 5,2 / 6,6 12.3 c.
Luks (21917-42-710) MT 453500 руб. передний 106 л.с. 10.9 c.
Luks (21912-42-710) AMT 492200 руб. передний 106 л.с. 9 / 5,2 / 6,6 12.3 c.
Priora wagon универсал
Norma (21723-31-054) 446600 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Norma (21723-31-045) 457900 руб. передний 98 л.с. 11.5 c.
Norma (21723-31-047) 460600 руб. передний 98 л.с. 11.5 c.
Norma (21723-31-057) 460900 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Luks (21723-33-051) 517900 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Luks AMT 537900 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Priora sedan седан
Norma (21703-31-055) 435000 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Norma (21703-21-045) 446300 руб. передний 98 л.с. 11.5 c.
Norma (21703-31-045) 449000 руб. передний 98 л.с. 11.5 c.
Norma (21703-31-057) 449300 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Luks (21705-33-043) 506300 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Luks AMT 526300 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Priora hatchback хэтчбек
Norma (21723-31-055) 443000 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Norma (21723-21-045) 454300 руб. передний 98 л.с. 11.5 c.
Norma (21723-31-045) 457000 руб. передний 98 л.с. 11.5 c.
Norma (21723-31-054) 457300 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Luks (21723-33-051) 514100 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Luks AMT 534100 руб. передний 106 л.с. 11.5 c.
Largus универсал
Standart (KS015-40-000) Furgon 457000 руб. передний 90 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Standart (KS015-40-021) Furgon 467000 руб. передний 90 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Standart (KS015-40-000) 5S 479000 руб. передний 90 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Norma (KS015-41-00L) Furgon 495000 руб. передний 90 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Norma (KS015-41-02K) Furgon 499500 руб. передний 90 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Norma (KS015-41-000) 5S 503000 руб. передний 90 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Norma (KS015-41-02Z) Furgon 526400 руб. передний 105 л.с. 12,3 / 7,5 / 9,3 14.7 c.
Norma (KS015-41-02U) 7S 549000 руб. передний 90 л.с. 12,4 / 7,7 / 9,5 15.4 c.
Luxe (KS0Y5-42-02K) 5S 565200 руб. передний 105 л.с. 11,5 / 7,5 / 9 13.1 c.
Luxe (KS0Y5-42-02D) 5S 571700 руб. передний 105 л.с. 11,5 / 7,5 / 9 13.1 c.
Luxe (KS0Y5-42-02K) 7S 589200 руб. передний 105 л.с. 11,5 / 7,5 / 9 13.5 c.
Luxe (KS0Y5-42-02D) 7S 595700 руб. передний 105 л.с. 11,5 / 7,5 / 9 13.5 c.
Kalina Wagon универсал
Standart MT 388300 руб. передний 87 л.с. 12.7 c.
Norma MT 404400 руб. передний 87 л.с. 12.7 c.
Norma (106 hp) MT 454700 руб. передний 106 л.с. 11.2 c.
Luks MT 478800 руб. передний 106 л.с. 11.2 c.
Norma AT 484000 руб. передний 87 л.с. 14.2 c.
Norma (98 hp) AT 496700 руб. передний 98 л.с. 13.7 c.
Luks AT 540800 руб. передний 98 л.с. 13.7 c.
Kalina Sport хэтчбек
Luks 521000 руб. передний 118 л.с. 9.5 c.
Kalina хэтчбек
Standart MT 376300 руб. передний 87 л.с. 12.4 c.
Norma MT 392400 руб. передний 87 л.с. 12.4 c.
Norma (106 hp) MT 442700 руб. передний 106 л.с. 11.6 c.
Luks MT 466800 руб. передний 106 л.с. 11.6 c.
Norma AT 472000 руб. передний 87 л.с. 14.2 c.
Norma (98 hp) AT 484700 руб. передний 98 л.с. 13.8 c.
Luks AT 528800 руб. передний 98 л.с. 13.8 c.
Granta Sport седан
(219059-77-010) MT 509000 руб. передний 118 л.с. 9.5 c.
Granta седан
Standart (21906-40-710) MT 331600 руб. передний 82 л.с. 9,3 / 6,1 / 7,3 13.2 c.
Norma (21901-41-711) MT 363000 руб. передний 87 л.с. 8,5 / 5,7 / 7,2 12.4 c.
Norma (21901-41-011) MT 371300 руб. передний 87 л.с. 8,5 / 5,7 / 7,2 12.4 c.
Norma (21901-41-013) MT 381400 руб. передний 87 л.с. 8,5 / 5,7 / 7,2 12.4 c.
Norma (21901-41-012) MT 386600 руб. передний 87 л.с. 8,5 / 5,7 / 7,2 12.4 c.
Norma (21901-41-014) MT 396000 руб. передний 87 л.с. 8,5 / 5,7 / 7,2 12.4 c.
Norma (21902-42-011) AMT 421300 руб. передний 106 л.с. 9 / 5,2 / 6,6 12.3 c.
Luks (21905-42-014) MT 461600 руб. передний 98 л.с. 8,5 / 5,7 / 7,2 11.2 c.
Luks (21907-42-013) MT 468300 руб. передний 106 л.с. 10.9 c.
Luks (21902-42-014) AMT 474600 руб. передний 106 л.с. 9 / 5,2 / 6,6 12.3 c.
4x4 5D внедорожник
Стандарт (21310-41-031) 441500 руб. полный 80 л.с. 12,6 / 9,7 / 11,3 16.4 c.
4x4 3D внедорожник
Стандарт (21214-20-046) 405000 руб. полный 80 л.с. 12,3 / 9,4 / 11 16 c.
Фото Кузов Комплектация Цена Привод Мощность Расход Разгон
Pickup
2.7i Classic 729000 руб. полный 128 л.с.
2.7i Comfort 799990 руб. полный 128 л.с.
2.7i Limited 869990 руб. полный 128 л.с.
2.3D Limited 969990 руб. полный 114 л.с.
Patriot
2.7i Classic 699000 руб. полный 128 л.с.
2.7i Comfort 799990 руб. полный 128 л.с.
2,7i Limited 869990 руб. полный 128 л.с.
2,3D Limited 969990 руб. полный 114 л.с.
Hunter
comfort 519000 руб. полный 128 л.с. 16,3 / 10,1 / 13,2